| № п/п | Наименование маршрута | Через какие населённые пункты проходит | Протяжённость (км) | Продолжительность (дней) | Тематика маршрута | Способ передвижения по маршруту | Наличие сопутствующей инфраструктуры |
| 1 |
”К Дубровскому“ |
дер.Фариново-г.п.Ветрино-дер. Быковщина-дер.Бездедовичи |
40 |
1 | Военно-исторический, культурно-познавательный | Автотранспортный | кафе в дер.Фариново, кафе в г.п.Ветрино |
| 2 | ”На линию Сталина“ | дер.Заозерье-дер.Гомель-дер.Вороничи- дер.Близница- дер.Бабыничи |
50 |
1 | Военно-исторический | Автотранспортный | Заозерье-магазин, Гомель-кафе, магазин, Вороничи-магазин, Бабыничи-магазин |
| 3 | ”Скифская земля“ | дер.Горяны-дер.Захарничи-дер. Полота |
50 |
1 | Культурно-познавательный, исторический | Автотранспортный | Горяны, Захарничи, Полота-магазин |
| 4 | ”К Кульневу“ | дер.Зеленка-дер. Коллективная- дер.Азино-дер.Матюши-дер.Кушлики | 55 | 1 | Культурно-познавательный, военно-исторический | Автотранспортно-велосипедный |
дер.Зеленка-столовая, дер.Азино-кафе, магазин |
| 5 | ”По малым рекам в красавицу Двину“ | г.Полоцк, дер.Гомля, дер.Горяны, дер.Лучно | 74 | 4 | Исторический, экологический, культурно-познавательный | Водный | отсутствует |
| 6 | ”Дорогами родной земли“ | Культурно-познавательный | Автотранспортный | ||||
| 7 | Велопробег ”На линию Сталина“ |
дер.Заозерье-дер.Гомель, дер.Вороничи-дер. Близница-дер. Бабыничи |
42 | 1 | Военно-исторический | Велосипедный | посещение объектов общественного питания в населенных пунктах |
| 8 | ”По местам боевой славы“ |
дер. Мишневичи-дер. Горовые-дер.Грудиново-дер.Шатилово-дер.Горяны- г.Полоцк |
48 | 3 | Военно-исторический | Водный | отсутствует |
| 9 | Сплав по реке Полота | дер.Малое Ситно-дер.Дретунь-дер.Полота-дер.Юровичи-г.Полоцк | 75 | 3 | Спортивный, экологический | Водный | отсутствует |
| 10 | ”Звездный“ | Спортивный, экологический | Водный | ||||
| 11 | ”Дорогами Наполеона“ | Военно-исторический | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 12 | ”Полоцкий стоунхэндж“ | Спортивный, экологический, исторический | Водно-пешеходный | ||||
| 13 |
”Сплав по реке Дриса“ |
Спортивный, экологический | Водный | ||||
| 14 | ”Полоцк – древнейший город Беларуси“ |
г.Полоцк (обзорная экскурсия по городу) |
50 | 4 часа | Культурно-познавательный, исторический | Автотранспортный | |
| 15 | Полоцк – Брест – Беловежская пуща | г.Лепель – г.п.Бегомль – д.Плещеницы – д.Хатынь – г.Логойск – г.Минск – д.Фанипаль – г.Держинск – г.Барановичи – г.Кобрин –д.Каменец | 1500 | 2 | Военно-исторический, экологический | Автотранспортный | г.п.Бегомль – санитарно-гигиеническая остановка, объект питания, Фанипаль – санитарно-гигиеническая остановка, Беловежская пуща – экскурсионный объект, объект питания, продажа сувенирной продукции, наличие санитарно-гигиенических мест |
| 16 | ”Вдоль Двины по следам пути ”из варяг в греки“ № 1 | г.Полоцк – д.Безделовичи – г.Дисна – г.п.Миоры – д.Перебродье – д.Иказь – г.Браслав | 300 | 2 | Культурно-познавательный, исторический | Автотранспортный | На протяжении маршрута имеются объекты питания (кафе, рестораны), размещения (гостиницы, базы отдыха, сельские усадьбы), магазины сувенирной продукции |
| 17 | ”По древним городам Беларуси“ | г.Полоцк – г.Витебск – г.Орша – г.Полоцк | 350 | 3 | Культурно-познавательный, исторический | Автотранспортный | На протяжении маршрута имеются объекты питания (кафе, рестораны), размещения (гостиницы, базы отдыха, сельские усадьбы), магазины сувенирной продукции |
| 18 | ”Полоцкое княжество: малыми тропами к главной реке Двине“ (маршрут 1) | Сплав по реке Туровлянка – Золотые пески – Лучно - Полоцк | 3 | Экологический, исторический | Водный | - | |
| 19 | ”Полоцкое княжество: малыми тропами к главной реке Двине“ (маршрут 2) | Сплав по реке Оболь: Козьяны- Оболь – Горяны – Лучно - Полоцк | 4 | Экологический | Водный | - | |
| 20 | ”Полоцкое княжество: малыми тропами к главной реке Двине“ (маршрут 3) | Сплав по реке Улла: д.Бочейково – д.Улла – г.Полоцк | 3 | Экологический | Водный | - | |
| 21 | ”Полоцкое княжество: малыми тропами к главной реке Двине“ (маршрут 4) | Сплав по реке Полота: д.Бочейково – д.Улла – г.Полоцк | 3 | Экологический | Водный | - | |
| 22 | ”По старинным улицам Полоцка“ № 1 | 1 | Культурно-познавательный | Пешеходный | |||
| 23 | ”По старинным улицам Полоцка“ № 2 | 1 | Культурно-познавательный | Пешеходный | |||
| 24 | ”По старинным улицам Полоцка“ № 3 | 1 | Культурно-познавательный | Пешеходный | |||
| 25 | ”Полоцк – колыбель белорусской государственности“ № 1 | 1 | Культурно-познавательный, исторический | Автотранспортно-пешеходный | |||
| 26 | ”Полоцк – юбилейный“ № 1 | 1 | Культурно-познавательный | Пешеходный | |||
| 27 | ”Полоцк – юбилейный“ № 2 | 1 | Культурно-познавательный | Пешеходный | |||
| 28 | ”Полоцк – колыбель белорусской государственности“ № 2 | 1 | Культурно-познавательный | Пешеходный | |||
| 29 | ”По улицам старинного города“ | Культурно-познавательный | Пешеходный | ||||
| 30 | По местам войны 1812 года | Экологический, военно-исторический | Водный | ||||
| 31 | ”Познай свой город с Полотошей“ | Культурно-познавательный, военно-исторический | Пешеходный | ||||
| 32 | ”Ответвление трансграничного пути ”Из варяг в греки“ | Экологический, военно-исторический | Водный | ||||
| 33 | ”Полоцкое княжество“ | Культурно-познавательный, исторический | Пешеходный | ||||
| 34 | ”Дорогами Витебского региона“ | Культурно-познавательный | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 35 | ”В гости к Зюзе Поозерскому“ | Культурно-познавательный | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 36 | ”Рубежи воинской славы“ | Военно-исторический | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 37 | ”Страшными дорогами войны“ | Военно-исторический | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 38 | ”Дорогами войны“ | Военно-исторический | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 39 | ”Познай Полоцкий регион“ | Культурно-познавательный | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 40 | ”Полоцк - юбилейный“ | Культурно-познавательный | Пешеходный | ||||
| 41 | ”Белорусский Версаль“ | Культурно-познавательный | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 42 | ”Полацк: да вытокаў самабытнасці і рамесніцтва“ | Культурно-познавательный | Пешеходный | ||||
| 43 | ”Дорогами Беларуси“ | Военно-исторический | Автотранспортный | ||||
| 44 | ”Полоцкая кругосветка“ | Культурно-познавательный | Автотранспортный | ||||
| 45 | ”Добро пожаловать в Беларусь!“ | Культурно-познавательный | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 46 | ”Вдоль Двины по следам пути ”Из варяг в греки“ № 2 | Культурно-познавательный, исторический | Автотранспортный | ||||
| 47 | ”К духовным святыням“ | Культурно-познавательный | Автотранспортный | ||||
| 48 | ”По старейшим городам Беларуси“ | Культурно-познавательный | Автотранспортный | ||||
| 49 | ”Полоцк – древнейший город Беларуси и восточных славян“ | Культурно-познавательный, исторический | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 50 | ”Экскурсия по г.Полоцку“ | Культурно-познавательный | Автотранспортно-пешеходный | ||||
| 51 | ”Полоцкое княжество: по пути предков“ | Спортивный, экологический | Водный | ||||
| 52 | ”Новогодняя анимационно-развлекательная программа ”Зимнее сказочное путешествие в Полоцкое княжество“ | Культурно-познавательный, Анимационная программа | Пешеходный | ||||
| 53 | ”Поход по Большой купеческой дороге“ | Культурно-познавательный | Лыжный | ||||
| 54 | ”Лыжный поход по Полоцкой земле“ | Культурно-познавательный | Лыжный | ||||
| 55 | ”Полоцкое золотое кольцо“ | Культурно-познавательный | Велосипедный | ||||
| 56 | ”Полоцк в солдатской шинели“ | Военно-исторический | Велосипедный | ||||
| 57 | ”По пути войны“ | дер.Заозерье-дер.Гомель-дер.Вороничи-дер.Близница-дер.Бабыничи | 42 | 1 | Военно-исторический | Велосипедный | |
| 58 |
"В страну волшебства: детские забавы" |
город Полоцк | 3 | анимационно-развлекательный с элементами истории, этнографии, природных особенностей белорусского края, Полоцкого региона |
автобусно-пешеходный |
||
| 59 |
"Полоцк – культурная столица Беларуси" |
город Полоцк | 3 | анимационно-развлекательный с элементами показа исторического наследия и современных предложений Полоцкого региона |
автобусно-пешеходный |
||
| 60 |
"Наследие Полоцкой земли" |
город Полоцк | 3 | анимационно-развлекательный с элементами истории, этнографии, природных особенностей белорусского края, Полоцкого региона |
автобусно-пешеходный |
||
| 61 |
"Счастливая пора – весёлое детство" |
город Полоцк | 3 | комбинированный (спортивный, историко-архитектурный, праздничный) (юным экскурсантам предлагается познакомиться с городом в рассмотрении 3-х направлений) |
автобусно-пешеходный |
||
| 62 |
"Полоцк древний и вечно молодой" |
город Полоцк | 3 | комбинированный: развлекательный, природоведческий, праздничный |
автобусно-пешеходный |
||
| 63 |
"Полоцк – город для отдыха" |
город Полоцк | 3 | анимационно-развлекательный с элементами истории, этнографии, природных особенностей белорусского края, Полоцкого региона |
автобусно-пешеходный |
||
| 64 |
"Полоцк – жемчужина Беларуси" |
город Полоцк | 3 | комбинированный (музейные экспозиции, культурные места, природоведческий) (юным экскурсантам предлагается познакомиться с городом в рассмотрении 3-х направлений) |
автобусно-пешеходный |
||
| 65 |
"Неизведанные факты Полоцкой земли" |
город Полоцк | 3 |
комбинированный: архитектурный, исторический, спортивно-активный |
автобусно-пешеходный |
||
| 66 |
"Богатство Полотчины" |
город Полоцк | 3 |
комбинированный: архитектурный, исторический, спортивно-активный |
автобусно-пешеходный |
||
| 67 |
"Велосипедный туризм в Полоцком регионе" |
Полоцкий район | 40 | 1 | активный отдых | велосипедный | |
| 68 |
"Водная стихия Полотчины" |
Полоцкий район | 2 | активный отдых | сплав на байдарках | ||
| 69 |
"Конный туризм в Полоцком регионе" |
Полоцкий район |
езда на лошадях (верхом) |
конный | |||
| 70 |
"Зимний отдых в Полоцком регионе" |
Полоцкий район | 1 |
зимний отдых (активный туризм) |
лыжный | ||
| 71 |
"Медицинский туризм в г. Полоцке" |
Полоцкий район | медицинский туризм |
автобусно-пешеходный |
|||
| 72 |
"Охотничьи трофеи на Полоцкой земле" |
Полоцкий район | охотничий туризм |
автобусно-пешеходный |
|||
| 73 |
"Полоцк – город-мудрец, город-музей" |
город Полоцк | 3 | комбинированный с демонстрацией исторического, культурного наследия и современного туристического потенциала Полоцкого региона |
автобусно-пешеходный |
||
| 74 |
"Полоцк природоведческий" |
Полоцкий район | 2 |
природоведческий (активно-пассивный отдых) |
автобусно-пешеходный |
||
| 75 |
"Рыбалка на Полотчине" |
Полоцкий район | 1 | на лодках | |||
| 76 |
"Город над Двиной...Славный Полоцк мой..." |
город Полоцк | 1 |
комбинированный (обрядовый, исторический, религиозный) |
автобусно-пешеходный |
||
| 77 |
"Полоцк спортивный" |
город Полоцк | 2 |
активный отдых |
автобусно-пешеходный |
Желтым цветом обозначены актуальные маршруты